+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Апартаменты | 5 | 25.97 | 2 960 580 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 9 | 25.11 | 2 962 980 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 6 | 25.77 | 2 963 550 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 6 | 25.79 | 2 965 850 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 4 | 26.29 | 2 970 770 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 6 | 25.89 | 2 977 350 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 6 | 25.97 | 2 986 550 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 6 | 25.97 | 2 986 550 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 6 | 25.97 | 2 986 550 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 7 | 25.77 | 2 989 320 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 14 | 32.21 | 2 996 625 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 3 | 33.59 | 3 000 763 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 7 | 25.89 | 3 003 240 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 3 | 26.84 | 3 006 080 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 7 | 25.97 | 3 012 520 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 8 | 25.77 | 3 015 090 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 8 | 25.79 | 3 017 430 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 7 | 26.03 | 3 019 480 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 2 | 27.21 | 3 020 310 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 2 | 27.23 | 3 022 530 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 6 | 26.29 | 3 023 350 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 4 | 26.84 | 3 032 920 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 3 | 27.1 | 3 035 200 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 8 | 25.97 | 3 038 490 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 8 | 25.97 | 3 038 490 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 9 | 25.77 | 3 040 860 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 8 | 25.79 | 3 043 220 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 3 | 33.04 | 3 049 129 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 10 | 33.59 | 3 050 770 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 9 | 25.89 | 3 055 020 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 4 | 27.1 | 3 062 300 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 9 | 25.97 | 3 064 460 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 9 | 25.97 | 3 064 460 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 6 | 26.84 | 3 086 600 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 5 | 27.1 | 3 089 400 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 14 | 33.01 | 3 099 012 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 20 | 33.01 | 3 099 012 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 15 | 33.17 | 3 099 737 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 18 | 33.3 | 3 099 897 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 18 | 33.42 | 3 100 240 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 19 | 33.42 | 3 100 240 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 13 | 33.18 | 3 100 671 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 9 | 26.29 | 3 102 220 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 3 | 27.71 | 3 103 520 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 7 | 26.84 | 3 113 440 р. р. | ЖК Янтарь |