+7(495)137-40-90
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты | 4 | 40.5 | 11 360 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 19 | 37.5 | 11 362 500 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 13 | 39.4 | 11 378 720 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 15 | 39.1 | 11 385 920 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 7 | 40.2 | 11 396 700 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 5 | 40.5 | 11 400 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 4 | 28.7 | 11 422 600 р. р. | ЖК MALEVICH (Малевич) | |
| Апартаменты | 14 | 39.4 | 11 426 000 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 8 | 40.2 | 11 436 900 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 6 | 40.5 | 11 441 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 15 | 39.4 | 11 473 280 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 9 | 40.2 | 11 477 100 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 7 | 40.5 | 11 481 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 10 | 40.2 | 11 517 300 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 8 | 40.5 | 11 522 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 11 | 40.2 | 11 557 500 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 9 | 40.5 | 11 562 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 12 | 40.2 | 11 597 700 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 10 | 40.5 | 11 603 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 13 | 40.2 | 11 637 900 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 11 | 40.5 | 11 643 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 14 | 40.2 | 11 678 100 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 12 | 40.5 | 11 684 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 15 | 40.2 | 11 718 300 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 13 | 40.5 | 11 724 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 1 | 64.1 | 11 741 838 р. р. | ЖК Равновесие | |
| Апартаменты | 14 | 40.5 | 11 765 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 15 | 40.5 | 11 805 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 19 | 40.5 | 12 048 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 2 | 44 | 12 108 800 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 3 | 44 | 12 152 800 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 14 | 50.8 | 12 180 621 р. р. |
ЖК Легендарный квартал на Березовой Аллее
(корпус Корпус Т (им. Сергея Тетюхина)) |
|
| Апартаменты | 4 | 44 | 12 196 800 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 2 | 50.8 | 12 252 960 р. р. |
ЖК Легендарный квартал на Березовой Аллее
(корпус Корпус П (им. Александра Попова)) |
|
| Апартаменты | 6 | 44 | 12 284 800 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 4 | 32.7 | 12 295 200 р. р. | ЖК MALEVICH (Малевич) | |
| Апартаменты | 3 | 50.9 | 12 302 530 р. р. |
ЖК Легендарный квартал на Березовой Аллее
(корпус Корпус Т (им. Сергея Тетюхина)) |
|
| Апартаменты | 14 | 51.2 | 12 314 624 р. р. |
ЖК Легендарный квартал на Березовой Аллее
(корпус Корпус П (им. Александра Попова)) |
|
| Апартаменты | 4 | 50.9 | 12 327 980 р. р. |
ЖК Легендарный квартал на Березовой Аллее
(корпус Корпус Т (им. Сергея Тетюхина)) |
|
| Апартаменты | 7 | 50.6 | 12 331 220 р. р. |
ЖК Легендарный квартал на Березовой Аллее
(корпус Корпус Т (им. Сергея Тетюхина)) |
|
| Апартаменты | 4 | 33.5 | 12 361 500 р. р. | ЖК MALEVICH (Малевич) | |
| Апартаменты | 4 | 33.6 | 12 364 800 р. р. | ЖК MALEVICH (Малевич) | |
| Апартаменты | 8 | 44 | 12 372 800 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
| Апартаменты | 6 | 50.9 | 12 378 880 р. р. |
ЖК Легендарный квартал на Березовой Аллее
(корпус Корпус Т (им. Сергея Тетюхина)) |
|
| Апартаменты | 2 | 51.4 | 12 397 680 р. р. |
ЖК Легендарный квартал на Березовой Аллее
(корпус Корпус П (им. Александра Попова)) |
|