+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Апартаменты | 2 | 28.07 | 3 115 770 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 6 | 27.1 | 3 116 500 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 4 | 27.71 | 3 131 230 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 4 | 27.79 | 3 140 270 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 8 | 26.84 | 3 140 280 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 7 | 27.1 | 3 143 600 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 2 | 28.38 | 3 150 180 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 2 | 28.38 | 3 150 180 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 5 | 27.71 | 3 158 940 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 9 | 26.84 | 3 167 120 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 5 | 27.79 | 3 168 060 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 19 | 33.01 | 3 168 960 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 8 | 27.1 | 3 170 700 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 6 | 27.71 | 3 186 650 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 6 | 27.71 | 3 186 650 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 6 | 27.79 | 3 195 850 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 9 | 27.1 | 3 197 800 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 7 | 27.71 | 3 214 360 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 7 | 27.79 | 3 223 640 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 8 | 27.71 | 3 242 070 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 7 | 27.79 | 3 251 430 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 9 | 27.71 | 3 269 780 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 8 | 27.79 | 3 279 220 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 2 | 29.63 | 3 288 930 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 2 | 29.69 | 3 295 590 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 2 | 29.69 | 3 295 590 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 8 | 33.59 | 3 300 755 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 2 | 30.5 | 3 385 500 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 2 | 30.5 | 3 385 500 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 2 | 30.5 | 3 385 500 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 2 | 30.52 | 3 387 720 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 2 | 30.58 | 3 394 380 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 2 | 30.62 | 3 398 820 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 14 | 33.42 | 3 400 251 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 2 | 30.94 | 3 434 340 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 11 | 53.31 | 3 598 425 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 3 | 33.78 | 3 604 326 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 2 | 33 | 3 699 003 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 3 | 54.92 | 3 846 597 р. р. |
ЖК RED LOFT
(корпус 1) |
|
Апартаменты | 3 | 52.86 | 3 858 569 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 5 | 53.59 | 3 910 730 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 11 | 52.86 | 3 911 640 р. р. |
ЖК Микрорайон 1 Мая (г. Балашиха)
(корпус 21) |
|
Апартаменты | 3 | 37.25 | 4 172 000 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 4 | 37.25 | 4 209 250 р. р. | ЖК Янтарь | |
Апартаменты | 3 | 37.65 | 4 216 800 р. р. | ЖК Янтарь |