+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Апартаменты | 6 | 35.92 | 11 239 000 р. р. |
ЖК Большевик
(корпус 28) |
|
Апартаменты | 21 | 29.6 | 11 242 642 р. р. |
ЖК Апарт-комплекс Аквилон Signal (Аквилон Сигнал)
(корпус -) |
|
Апартаменты | 12 | 39.1 | 11 245 160 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 15 | 38.8 | 11 255 104 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 4 | 68.9 | 11 257 444 р. р. |
ЖК Loft Time
(корпус 53) |
|
Апартаменты | 7 | 39.5 | 11 257 500 р. р. | ЖК MALEVICH (Малевич) | |
Апартаменты | 3 | 48 | 11 261 904 р. р. |
ЖК Loft Post
(корпус Филонов) |
|
Апартаменты | 22 | 36.6 | 11 275 520 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 4 | 40.2 | 11 276 100 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 2 | 40.5 | 11 279 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 11 | 39.4 | 11 284 160 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 15 | 46 | 11 286 560 р. р. | ЖК Мята | |
Апартаменты | 23 | 36.5 | 11 290 240 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 13 | 39.1 | 11 292 080 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 6 | 38.52 | 11 297 000 р. р. |
ЖК Большевик
(корпус 28) |
|
Апартаменты | 5 | 62.5 | 11 297 650 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Family) |
|
Апартаменты | 1 | 81.6 | 11 299 092 р. р. |
ЖК Loft Time
(корпус 53) |
|
Апартаменты | 4 | 59.3 | 11 308 486 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Antique) |
|
Апартаменты | 16 | 38.8 | 11 309 424 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 5 | 40.2 | 11 316 300 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 5 | 36.66 | 11 317 000 р. р. |
ЖК Большевик
(корпус 28) |
|
Апартаменты | 3 | 40.5 | 11 319 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 4 | 69.3 | 11 322 799 р. р. |
ЖК Loft Time
(корпус 53) |
|
Апартаменты | 23 | 36.6 | 11 330 720 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 12 | 39.4 | 11 331 440 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 21 | 37.3 | 11 331 740 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 3 | 73.3 | 11 333 215 р. р. |
ЖК Loft Time
(корпус 53) |
|
Апартаменты | 3 | 74.5 | 11 335 324 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Family) |
|
Апартаменты | 14 | 39.1 | 11 339 000 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 24 | 36.5 | 11 345 440 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 6 | 40.2 | 11 356 500 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 4 | 40.5 | 11 360 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 19 | 37.5 | 11 362 500 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 17 | 38.8 | 11 363 744 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 1 | 84 | 11 371 933 р. р. |
ЖК Loft Time
(корпус 53) |
|
Апартаменты | 21 | 43 | 11 372 640 р. р. | ЖК Мята | |
Апартаменты | 7 | 38.7 | 11 377 800 р. р. | ЖК MALEVICH (Малевич) | |
Апартаменты | 13 | 39.4 | 11 378 720 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 3 | 74.8 | 11 380 970 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Family) |
|
Апартаменты | 18 | 45.9 | 11 381 364 р. р. | ЖК Мята | |
Апартаменты | 24 | 36.6 | 11 385 920 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 15 | 39.1 | 11 385 920 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 22 | 37.3 | 11 387 690 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 4 | 64 | 11 396 403 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Antique) |
|
Апартаменты | 7 | 40.2 | 11 396 700 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE |