+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Апартаменты | 19 | 39.1 | 11 604 880 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 26 | 37.3 | 11 611 490 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 28 | 36.6 | 11 615 920 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 1 | 56.6 | 11 623 874 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Antique) |
|
Апартаменты | 4 | 60.7 | 11 630 703 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Antique) |
|
Апартаменты | 22 | 38.8 | 11 635 344 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 29 | 36.5 | 11 636 160 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 13 | 40.2 | 11 637 900 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 18 | 39.4 | 11 638 760 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 24 | 37.5 | 11 643 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 11 | 40.5 | 11 643 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 1 | 56.7 | 11 644 411 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Antique) |
|
Апартаменты | 20 | 39.1 | 11 659 620 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 14 | 40.2 | 11 678 100 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 29 | 36.6 | 11 678 480 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 3 | 66.2 | 11 679 719 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Antique) |
|
Апартаменты | 12 | 40.5 | 11 684 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 23 | 38.8 | 11 689 664 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 19 | 39.4 | 11 693 920 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 25 | 37.5 | 11 700 000 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 21 | 39.1 | 11 714 360 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 20 | 35.8 | 11 716 691 р. р. |
ЖК Апарт-комплекс Аквилон Signal (Аквилон Сигнал)
(корпус -) |
|
Апартаменты | 1 | 77.1 | 11 716 887 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Style) |
|
Апартаменты | 4 | 73.5 | 11 718 252 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Family) |
|
Апартаменты | 15 | 40.2 | 11 718 300 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 2 | 81.5 | 11 722 976 р. р. |
ЖК Loft Time
(корпус 53) |
|
Апартаменты | 13 | 40.5 | 11 724 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 7 | 44.5 | 11 728 420 р. р. | ЖК Мята | |
Апартаменты | 28 | 37.3 | 11 730 850 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 3 | 66.5 | 11 732 648 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Antique) |
|
Апартаменты | 24 | 38.8 | 11 743 984 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 21 | 39.2 | 11 744 320 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 20 | 39.4 | 11 749 080 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 26 | 37.5 | 11 756 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 14 | 40.5 | 11 765 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 4 | 73.8 | 11 766 082 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Family) |
|
Апартаменты | 3 | 66.7 | 11 767 934 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Antique) |
|
Апартаменты | 22 | 39.1 | 11 769 100 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 14 | 41.3 | 11 769 521 р. р. |
ЖК Апарт-комплекс Аквилон Signal (Аквилон Сигнал)
(корпус -) |
|
Апартаменты | 4 | 73.9 | 11 782 025 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Family) |
|
Апартаменты | 7 | 44.3 | 11 789 116 р. р. | ЖК Мята | |
Апартаменты | 7 | 44.3 | 11 789 116 р. р. | ЖК Мята | |
Апартаменты | 29 | 37.3 | 11 794 260 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 5 | 68.9 | 11 794 445 р. р. |
ЖК Loft Time
(корпус 53) |
|
Апартаменты | 25 | 38.8 | 11 798 304 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE |