+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Апартаменты | 9 | 39.1 | 11 104 400 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 19 | 36.8 | 11 109 920 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 12 | 38.8 | 11 115 424 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 20 | 36.8 | 11 124 640 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 8 | 39.4 | 11 142 320 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 10 | 39.1 | 11 151 320 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 13 | 38.8 | 11 161 984 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 20 | 36.8 | 11 165 120 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 21 | 36.5 | 11 179 840 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 9 | 39.4 | 11 189 600 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 2 | 40.2 | 11 195 700 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 11 | 39.1 | 11 198 240 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 14 | 38.8 | 11 208 544 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 8 | 43.39 | 11 214 700 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 19 | 37.3 | 11 219 840 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE |