+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Апартаменты | 2 | 39.1 | 10 775 960 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 12 | 36.8 | 10 778 720 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 5 | 43.39 | 10 781 700 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 6 | 37.5 | 10 800 000 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 10 | 37.3 | 10 809 540 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 14 | 36.8 | 10 811 840 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 7 | 40.81 | 10 812 000 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 5) |
|
Студия | 13 | 40.2 | 10 813 800 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 13 | 36.8 | 10 815 520 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 3 | 39.1 | 10 822 880 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 6 | 38.8 | 10 836 064 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 4 | 42.54 | 10 837 500 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 7 | 37.5 | 10 837 500 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 11 | 37.3 | 10 846 840 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 15 | 36.8 | 10 848 640 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE |