+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Апартаменты | 17 | 36.8 | 10 959 040 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 6 | 39.1 | 10 963 640 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 9 | 38.8 | 10 975 744 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 5 | 39.4 | 11 000 480 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 6 | 42.54 | 11 007 500 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 7 | 39.1 | 11 010 560 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 18 | 36.8 | 11 014 240 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 10 | 38.8 | 11 022 304 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 6 | 39.4 | 11 047 760 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 8 | 39.1 | 11 057 480 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 11 | 38.8 | 11 068 864 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 19 | 36.8 | 11 069 440 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 7 | 43.39 | 11 084 800 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Студия | 7 | 42.54 | 11 092 500 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 7 | 39.4 | 11 095 040 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE |