+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Апартаменты | 21 | 40.2 | 12 080 100 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 28 | 39.1 | 12 105 360 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 2 | 44 | 12 108 800 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 20 | 40.5 | 12 109 500 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 28 | 39.2 | 12 136 320 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 22 | 40.2 | 12 140 400 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 3 | 44 | 12 152 800 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 29 | 39.1 | 12 167 920 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
1 комн. | 7 | 50.63 | 12 168 000 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 5) |
|
Апартаменты | 21 | 40.5 | 12 170 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 4 | 44 | 12 196 800 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 29 | 39.2 | 12 199 040 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 23 | 40.2 | 12 200 700 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 22 | 40.5 | 12 231 000 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
1 комн. | 3 | 50 | 12 251 200 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |